Single Loop Bale Ties – Popular Sizes
| Size | Diameter | Bnd/Gaylord | Weight | Nominal Break Strength |
|---|---|---|---|---|
| 13′ x 14g – 250 | 0.08 | 40 | 58 | 326 lbs/pc |
| 14′ x 14g -125 | 0.080 | 60 | 31 | 326 lbs/pc |
| 14′ x14g – 250 | 0.080 | 40 | 62 | 326 lbs/pc |
| 13′ x 13g – 125 | 0.091 | 60 | 38 | 422 lbs/pc |
| 13′ x13g – 250 | 0.091 | 40 | 76 | 422 lbs/pc |
| 14′ x 13g – 125 | 0.091 | 60 | 41 | 422 lbs/pc |
| 14′ x13g – 250 | 0.091 | 30 | 82 | 422 lbs/pc |
| 18′ x 13g – 125 | 0.091 | 40 | 52 | 422 lbs/pc |
| 13′ x 12g – 125 | 0.105 | 40 | 50 | 562 lbs/pc |
| 14′ x12g – 125 | 0.105 | 40 | 54 | 562 lbs/pc |
| 15′ x 12g – 125 | 0.105 | 40 | 58 | 562 lbs/pc |
| 16′ x 12g – 125 | 0.105 | 40 | 62 | 562 lbs/pc |
| 17′ x 12g – 125 | 0.105 | 40 | 65 | 562 lbs/pc |
| 18′ x 12g – 125 | 0.105 | 40 | 69 | 562 lbs/pc |
| 20′ x 12g – 125 | 0.105 | 30 | 77 | 562 lbs/pc |
| 21′ x 12g – 125 | 0.105 | 30 | 81 | 562 lbs/pc |
| 22′ x 12g – 125 | 0.105 | 30 | 84 | 562 lbs/pc |
| 11′ x 11g – 125 | 0.120 | 25 | 53 | 735 lbs/pc |
| 13′ x 11g – 125 | 0.120 | 40 | 64 | 735 lbs/pc |
| 14′ x 11g – 125 | 0.120 | 30 | 69 | 735 lbs/pc |
| 16′ x 11g – 125 | 0.120 | 30 | 79 | 735 lbs/pc |
| 18′ x 11g – 125 | 0.120 | 30 | 89 | 735 lbs/pc |
| 21′ x 11g -62 | 0.120 | 40 | 52 | 735 lbs/pc |
| 21′ x 11g – 125 | 0.120 | 20 | 104 | 735 lbs/pc |
Baler Wire
| Size | Weight |
|---|---|
| 10ga / 11ga / 12ga / 14.5ga Baler Wire | 50 lb |
| 10ga / 11ga / 12ga / 14.5ga Baler Wire | 100 lb |